Life Sciences Research Partners
Actief
0435.768.243 - 3000 Leuven
People administring Life Sciences Research Partners
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Chris BUYSE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Désiré COLLEN | Statutair bestuurder en Voorzitter | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Désire Collen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Guy MANNAERTS | Vertegenwoordiger | 2017 |
Peter VERHAMME | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Raymond DE BONDT | Bestuurder | 2017 |
Companies administring Life Sciences Research Partners
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN | 0419.052.173 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patcobel UK Ltd. | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 | |
SOFIA BVBA | 0465.580.402 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by Life Sciences Research Partners
Companies holding participations in Life Sciences Research Partners
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
Life Sciences Research Partners has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |