MPE Actief
0439.305.773 - 4700 Eupen

MPE State gazette publications

03/01/2024 Aenderung rechtsform - gesellschaftssitz - entlassung - ernennung
14/04/2020 Entlassung - ernennung - aenderung rechtsform
13/05/2019 Satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …) - kapital - aktien
11/10/2018 Gesellschaftssitz
27/10/2016 Entlassung - ernennung
04/08/2016 Er. - jahresabschluss 31.12.2015, gen 15.06.2016, ngl 26.07.2016 16378-0065-014
30/07/2015 Er. - jahresabschluss 31.12.2014, gen 17.06.2015, ngl 24.07.2015 15349-0090-014
18/07/2014 Er. - jahresabschluss 31.12.2013, gen 18.06.2014, ngl 11.07.2014 14302-0261-014
30/01/2014 Kapital - aktien
25/09/2013 Er. - jahresabschluss 31.12.2012, gen 30.06.2013, ngl 20.09.2013 13589-0382-014
17/09/2012 Er. - jahresabschluss 31.12.2011, gen 30.06.2012, ngl 10.09.2012 12560-0572-014
04/10/2011 Er. - jahresabschluss 31.12.2010, gen 15.06.2011, ngl 27.09.2011 11558-0160-014
05/07/2010 Er. - jahresabschluss 31.12.2009, gen 16.06.2010, ngl 29.06.2010 10244-0446-013
12/08/2009 Entlassung - ernennung - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
04/08/2009 Er. - jahresabschluss 31.12.2008, gen 29.06.2009, ngl 29.07.2009 09512-0022-013
04/08/2008 Er. - jahresabschluss 31.12.2007, gen 18.06.2008, ngl 28.07.2008 08490-0371-012
06/08/2007 Er. - jahresabschluss 31.12.2006, gen 29.06.2007, ngl 30.07.2007 07517-0154-012
28/07/2006 Er. - jahresabschluss 31.12.2005, gen 29.06.2006, ngl 24.07.2006 06531-4854-015
04/10/2005 Er. - jahresabschluss 31.12.2004, gen 02.09.2005, ngl 28.09.2005 05770-0023-015
09/08/2004 Er. - jahresabschluss 31.12.2003, gen 16.06.2004, ngl 02.08.2004 04577-4510-012
01/10/2003 Er.-ja 31.12.2002, gen 18.06.2003 03702-3684-015
13/07/2002 Er.-ja 31.12.2001, gen 19.06.2002 02368-4562-015
27/04/2002 Kapital - aktien
24/07/2001 Er.-ja 31.12.2000, gen 20.06.2001 01400-0094-015
28/06/2000 Er.-ja 31.12.1999, gen 14.06.2000 00234-5222-015
11/08/1999 Er.-ja 31.12.1998, gen 29.06.1999 - 99392-1183-015
1998 Er. - jahresabschluss 31.12.97, gen 17.06.98 - 98227-5244-014
1997 Er. - jahresabschluss 31.12.96, gen 18.06.97 - 97273-0525-012
1996 Er. - jahresabschluss 31.12.95, gen 19.06.96 - 96260-0053-013
1995 Er. - jahresabschluss 31.12.94, gen 21.06.95 - 95413-5191-013
18/05/1994 Entlassung - ernennung - generalversammlung - kapital - aktien - satzungen (uebersetzung, koordination, andere aenderungen, …)
1994 Er. - jahresabschluss 31.12.93, gen 15.06.94 - 94337-2710-013
1993 Er. - jahresabschluss 31.12.92, gen 16.06.93 - 93325-4189-009
1992 Er. - jahresabschluss 31.12.91, gen 17.06.92 - 92278-2383-009
1991 Er. - jahresabschluss 31.12.90, gen 19.06.91 - 91230-2948-009
25/04/1990 Verschiedenes
23/01/1990 Rubrik gruendung (neue rechtsperson, eroeffnung filiale, usw)

MPE Annual account download as Excel file

No data available