NANOCYL Actief
0476.998.785 - 5060 Sambreville

People administring NANOCYL

Name Role / Mandate Year
ADRIEN GRABARSKI Vertegenwoordiger 2021
BAUDOUIN DUBUISSON Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
CELINE VAESSEN Vertegenwoordiger 2017
FRANCOIS BLONDEL Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
JEAN STEPHENNE Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
LAURENT KOSBACH Gedelegeerd bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
LAURENT WEERTS Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
MATTHIEU DE POSCH Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018
PIERRE JORIS Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
SABINE COLSON Vertegenwoordiger 2020, 2019, 2018, 2017
SPRL ONALIM Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
YVES NOEL Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Companies administring NANOCYL

Name Enterprise # Role Year
ARPEGO SPRL 0539.765.507 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES SCRL 0429.053.863 Commissaris 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
FRANFIN SA 0466.136.567 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
INNOSTE SA 0876.616.318 Voorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
MITISKA 0465.509.730 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
NOMAINVEST SA 0460.996.458 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
SAMANDA SA 0480.028.848 Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Companies that are administered by NANOCYL

Name Enterprise # Role Year
No data available

Companies holding participations in NANOCYL

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
Franfin Franfin 0466.136.567 Shareholder
NOMAINVEST NOMAINVEST 0460.996.458 Shareholder
INNOSTE INNOSTE 0876.616.318 Shareholder
Société Régionale d'Investissement de Wallonie Société Régionale d'Investissement de Wallonie 0219.919.487 Shareholder
ROGLINE ROGLINE 0808.077.504 Shareholder

NANOCYL has participations in

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available