PORTUS
Actief
0429.517.285 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
People administring PORTUS
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Gino Coorevits | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Joachim VAN WONTERGHEM | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc Deconinck | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring PORTUS
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
DEXTER MANAGEMENT BVBA | 0870.103.361 | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
KAULINDUS NV | 0441.157.681 | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
WOLINDUS HOLDING NV | 0428.025.564 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by PORTUS
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in PORTUS
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ACILIUS | ACILIUS | 0717.606.196 | Shareholder | ||
WOLINDUS HOLDING | WOLINDUS HOLDING | 0428.025.564 | Shareholder | ||
AMPELIUS | AMPELIUS | 0724.595.344 | Shareholder | ||
KAULINDUS | KAULINDUS | 0441.157.681 | Shareholder | ||
Immobilière Moderne | Immobilière Moderne | 0403.310.756 | Shareholder |
PORTUS has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |