SADYS
Actief
0440.739.888 - 9770 Kruisem
People administring SADYS
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Carl Huys | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Céline Huys | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frans VAN DEN STEEN | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe Huys | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stéphanie Huys | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yves CHRISTIAENS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring SADYS
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Vander Donckt-Roobrouck-Christ CVBA | 0462.836.191 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by SADYS
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
I.P.D. | 0455.576.237 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2017 |
VANOTRANS | 0462.216.381 | Moederonderneming | 2020,2019,2021,2017,2018 |
ALLFROST | 0434.336.009 | Moederonderneming | 2019,2017,2018,2021,2020 |
VAN - O - BEL | 0405.452.575 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2019,2020,2021 |
VAN - O - BEL | 0405.452.575 | Moederonderneming | 2017,2018,2019,2020,2021 |
Companies holding participations in SADYS
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MIDILUC | MIDILUC | 0456.768.248 | Shareholder |
SADYS has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |