SENEQ
Actief
0840.454.223 - 1180 Ukkel
People administring SENEQ
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Axel MAETERLINCK | Vertegenwoordiger | 2018 |
Axel MAETERLINCK | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Dominique SENEQUIER | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Dominique SENEQUIER | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Fanny VAN EETVELDE | Vertegenwoordiger | 2021 |
Frédéric LEPOUTRE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
J. Michel VERHAEGEN | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
J. Michel VERHAEGEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Marie-Lys HALLOPPE | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Marie-Lys HALLOPPE | Bestuurder | 2021 |
Marie-Lys HALLOPPE | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019 |
Michel DENIS | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Vincent DOUMIER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring SENEQ
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Commissaris | 2019 | ||
AXEL MAETERLINCK AVOCAT SPRL | 0891.591.237 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
AXEL MAETERLINCK AVOCAT SRL | 0891.591.237 | Bestuurder | 2021 |
B.S.T. Réviseurs d'Entreprises SPRL | 0444.708.673 | Commissaris | 2020 |
B.S.T. Réviseurs d'Entreprises SRL | 0444.708.673 | Commissaris | 2021 |
J. MICHEL VERHAEGEN SPRL | 0434.454.585 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
J. MICHEL VERHAEGEN SRL | 0434.454.585 | Bestuurder | 2021 |
Companies that are administered by SENEQ
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
PAULINA UXOR | 0685.976.971 | Bestuurder | 2020,2019,2021 |
Companies holding participations in SENEQ
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
SENEQ has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |