SH International
Actief
0818.964.961 - 2320 Hoogstraten
People administring SH International
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Bernd Brenner | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Geert Helsen | Zaakvoerder | 2017 |
Harald Biederbick | Bestuurder-zaakvoerder | 2021, 2020 |
Jan Schatteman | Zaakvoerder | 2017 |
Jörg Karl Achhammer | Bestuurder-zaakvoerder | 2021, 2020 |
Paul Leenders | Vertegenwoordiger | 2017 |
Reinhold Franke | Bestuurder-zaakvoerder | 2020 |
Roger Chantillon | Bestuurder | 2021 |
Tim Vermeiren | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Companies administring SH International
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
KPMG Bedrijfsrevisoren BV | 0419.122.548 | Commissaris | 2021 |
KPMG CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2020, 2019, 2018 |
P.A.J. Leenders BV BO | Zaakvoerder | 2020, 2018 |
Companies that are administered by SH International
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in SH International
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
SH International has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |