SoundTalks
Actief
0840.960.405 - 3001 Leuven
People administring SoundTalks
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Daniel Albert Berckmans | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Dries Berckmans | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jan Leuridan | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Nico Houthaeve | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Peter Van Gerwen | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rolf-Dieter Günther | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Steven Leuridan | Bestuurder | 2018 |
Wim Armand Desmet | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Companies administring SoundTalks
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV | 0429.053.863 | Commissaris | 2021 |
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2020 |
Manuardeo Invest Services Bvba | 0640.824.164 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Companies that are administered by SoundTalks
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in SoundTalks
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
SoundTalks has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |