STOOMLINK
Actief
0716.760.516 - 1030 Schaarbeek
People administring STOOMLINK
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
DUVIGNEAUD Louis | Bestuurder | 2021 |
Jean-François GAILLET | Bestuurder | 2021, 2020 |
Louis DUVIGNEAUD | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020 |
Thomas HERMINE | Bestuurder | 2021 |
Thomas HERMINE | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Companies administring STOOMLINK
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
Nextride SPRL-S | 0637.743.524 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
Companies that are administered by STOOMLINK
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in STOOMLINK
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS | BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS | 0448.925.797 | Shareholder | ||
NextRide | NextRide | 0637.743.524 | Shareholder | ||
Vias institute | Vias institute | 0432.570.411 | Shareholder | ||
SI STRATEC | SI STRATEC | 0627.850.415 | Shareholder |
STOOMLINK has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |