TUV RHEINLAND BELGIUM
Actief
0464.357.113 - 2930 Brasschaat
People administring TUV RHEINLAND BELGIUM
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
A. Helbig | Bestuurder | 2022 |
Carl Rombaut | Vertegenwoordiger | 2022 |
K. Raapke | Bestuurder | 2022, 2021 |
P. Bonnaerens | Bestuurder | 2021, 2021 |
P. Bonnaerens | Gedelegeerd bestuurder | 2022 |
Petr Lahner | Bestuurder | 2021, 2021, 2018, 2017 |
R. De Jonge | Bestuurder | 2022, 2021, 2021 |
Stefan Lauwers | Bestuurder | 2021, 2021 |
Stefan Lauwers | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Stephan Schmitt | Bestuurder | 2018, 2017 |
Steven Van Bael | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2018, 2017 |
V. Furnari | Bestuurder | 2022, 2021 |
Vincent Furnari | Bestuurder | 2018 |
Companies administring TUV RHEINLAND BELGIUM
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
C. Rombaut Bedrijfsrevisoren BV | 0461.240.245 | Commissaris | 2022 |
PriceWaterhouse Coopers | 0429.501.944 | Commissaris | 2018, 2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS (B0009) | 0429.501.944 | Commissaris | 2021, 2021 |
Companies that are administered by TUV RHEINLAND BELGIUM
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in TUV RHEINLAND BELGIUM
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
No data available |
TUV RHEINLAND BELGIUM has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
No data available |