VANA - INVEST
Actief
0458.749.424 - 8570 Anzegem
People administring VANA - INVEST
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Filip Van Hautegem | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Veerle Naessens | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies administring VANA - INVEST
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|
Companies that are administered by VANA - INVEST
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
MUTEC | 0810.416.291 | Bestuurder | 2021 |
VLEESWAREN PAUL PEETERS EN ZONEN | 0431.957.628 | Bestuurder | 2021,2020 |
MARBLO | 0627.818.741 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Meat Atelier | 0662.545.632 | Bestuurder | 2021,2020 |
BLANCKE | 0821.855.363 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2018,2017,2019 |
LOUIS VAN BAELEN | 0447.307.184 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2018,2019 |
Cyanos | 0543.440.223 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2018,2021,2019 |
FRANKY | 0416.905.901 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2019,2017,2021,2018 |
Immo Van Baelen | 0897.585.144 | Bestuurder | 2020,2021 |
MUTEC | 0810.416.291 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017,2020 |
D.P.W. | 0823.222.271 | Bestuurder | 2019,2021,2020,2018,2017 |
ALTAAN - BETON | 0439.793.248 | Bestuurder | 2019,2020,2018,2021,2017 |
Immo Van Baelen | 0897.585.144 | Zaakvoerder | 2019,2018 |
MARBLO | 0627.818.741 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019,2018,2017,2020 |
VLEESWAREN PAUL PEETERS EN ZONEN | 0431.957.628 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
BLANCKE PRODUCTION | 0450.375.849 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017,2019,2021,2020 |
Cyanos | 0543.440.223 | Bestuurder | 2017 |
SNOECK GEBROEDERS | 0446.479.914 | Bestuurder | 2017,2020,2019,2018 |
FRANK DELMOTE | 0438.647.658 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018,2019,2021,2020 |
Companies holding participations in VANA - INVEST
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
VANA - INVEST has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |