VDBK
Actief
0637.991.566 - 1070 Anderlecht
People administring VDBK
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Benoit Vrielinck | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Benoit Vrielinck | Administrateur Délégué | 2020, 2019 |
Christian Müller | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Fabien Bazile | Bestuurder | 2020, 2019 |
Jean-Pierre Pont | Bestuurder | 2017 |
Lieve Cornelis | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Loïc Paitel | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2020, 2018 |
Loïc Paitel | Bestuurder | 2020, 2019 |
Marie Kaisin | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Companies administring VDBK
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
E&Y Bedrijfsrevisoren SCRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2019 |
E&Y Bedrijfsrevisoren SCsfdSCRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2018 |
E&Y Bedrijfsrevisoren SCsfdSPRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2017 |
EY Bedrijfsrevisoren SRL | 0446.334.711 | Commissaris | 2020 |
Companies that are administered by VDBK
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in VDBK
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Fnac Vanden Borre | Fnac Vanden Borre | 0412.723.419 | Shareholder |
VDBK has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |