VRANKEN POMMERY BENELUX
Actief
0436.762.789 - 1000 Brussel
People administring VRANKEN POMMERY BENELUX
Name | Role / Mandate | Year |
---|---|---|
Bernard DENGIS | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Bernard Dengis | Vertegenwoordiger | 2021 |
Cyrille LAUPIE | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018 |
Eric VAN HOOF | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Kenny HERRICK | Bestuurder | 2017 |
Marcel MONNIER | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Michel FORET | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Nathalie NOYAL - VRANKEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Paul-François VRANKEN | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Philippe Gossart | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Companies administring VRANKEN POMMERY BENELUX
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
BD1M | 0748.504.458 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Ernst & Young Réviseurs d'entreprises | 0446.334.711 | Bedrijfsrevisor | 2017 |
Mazars Reviseurs d'entreprises scrl | 0428.837.889 | Bedrijfsrevisor | 2021, 2020 |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
VRANKEN POMMERY MONOPOLE SA | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Companies that are administered by VRANKEN POMMERY BENELUX
Name | Enterprise # | Role | Year |
---|---|---|---|
No data available |
Companies holding participations in VRANKEN POMMERY BENELUX
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |
VRANKEN POMMERY BENELUX has participations in
Participations in | Value | Amount | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
No data available |