WIELS Actief
0478.422.608 - 1190 Vorst

People administring WIELS

Name Role / Mandate Year
Bruno Van Lierde Bestuurder 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
FREDERIC ROUVEZ Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017
Herman J. Daled Bestuurder 2018, 2018, 2017, 2017
HERMAN J.DALED Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019
MICHEL CIGRANG Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019
MICHEL MOORTGAT Voorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2021, 2020, 2020
MICHEL MOORTGAT Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
PASCALE TYTGAT Vertegenwoordiger 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
PATRICIA VAN THILLO Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019
PIERRE ISERBYT Voorzitter van de Raad van Bestuur 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017
PIERRE ISERBYT Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020
Rouvez Frédéric Bestuurder 2017
Sylvie Wincker Bestuurder 2018, 2017
SYLVIE WINCKLER Bestuurder 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017

Companies administring WIELS

Name Enterprise # Role Year
BST - Réviseurs d'entreprises 0444.708.673 Commissaris 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017

Companies that are administered by WIELS

Name Enterprise # Role Year
No data available

Companies holding participations in WIELS

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available

WIELS has participations in

Participations in Value Amount % Direct % Indirect Type
No data available